TorcUP Nederland
VTR SERIES
Accu-aangedreven momentsleutel
Het herdefiniëren van vermogen voor de VTR-serie betekent dat u de verwachte duurzaamheid en betrouwbaarheid van TorcUP krijgt, maar met een meer op maat gemaakte ervaring op het gebied van snelheid, wendbaarheid en prestaties.
Uit onze ervaring hebben we perfectie geleerd. De eerste VOLTA Serie sleutel veranderde alles in de industriële momentsleutelindustrie. Met de VOLTA-R Serie tillen we perfectie nu naar een nieuw niveau. Ontworpen om verhoogd koppel, verhoogde duurzaamheid en verhoogde snelheid te bieden, terwijl het gewicht wordt verminderd, zal de VOLTA-R de gebruiker voorzien van een industriële momentsleutel op batterijen die taken efficiënter kan voltooien, inclusief onderhoud in het veld.
Het toonaangevende robuuste tandwielkastontwerp van de VOLTA-R levert sterkte en een lange levensduur dankzij het geoptimaliseerde tandontwerp. Met een configureerbaar koppelbereik over zeven verschillende modellen bent u verzekerd van de precisie die nodig is van een industrieel momentgereedschap dat nu comfortabeler en ergonomischer in uw hand ligt. Extra functies zijn onder andere een digitaal display, koppelgeheugeninstellingen, automatische reactiearmontgrendeling, lbf-ft naar Nm conversie en een verwijderbare vierkante aandrijving die het mogelijk maakt het gereedschap in het veld te onderhouden.
| Specificatie | VTR-250 | VTR-500 | VTR-750 | VTR-1000 |
|---|---|---|---|---|
| Modelnummer | VTR-250 | VTR-500 | VTR-750 | VTR-1000 |
| Vierkante aandrijving | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | 3/4" | 1" |
| Min. koppel (lbf-ft) | 60 | 80 | 100 | 200 |
| Max. koppel (lbf-ft) | 250 | 500 | 750 | 1000 |
| Min. koppel (Nm) | 80 | 110 | 140 | 280 |
| Max. koppel (Nm) | 340 | 680 | 1020 | 1360 |
| Hoogte A (met accu) (inch) | 10,04 | 10,04 | 10,09 | 10,09 |
| Hoogte A (met accu) (mm) | 255,0 | 225,0 | 256,3 | 256,3 |
| Lengte B (inch) | 8,17 | 8,17 | 9,18 | 9,18 |
| Lengte B (mm) | 207,5 | 207,5 | 233,2 | 233,2 |
| Diameter C (inch) | 2,50 | 2,50 | 2,85 | 2,85 |
| Diameter C (mm) | 63,5 | 63,5 | 72,4 | 72,4 |
| Gewicht (zonder reactiearm & accu) (lbs) | 6,55 | 6,55 | 9 | 9 |
| Gewicht (zonder reactiearm & accu) (kg) | 2,97 | 2,97 | 4,08 | 4,08 |
| Gewicht (met reactiearm & accu) (lbs) | 10,85 | 10,85 | 14,15 | 14,15 |
| Gewicht (met reactiearm & accu) (kg) | 4,92 | 4,92 | 6,42 | 6,42 |
| Toeren/min bij min. koppel | 25,75 | 12,25 | 8,4 | 6 |
| Toeren/min bij max. koppel | 39 | 19 | 12,5 | 8,25 |
VTR-2000 / VTR-3000 / VTR-5000
| Specificatie | VTR-2000 | VTR-3000 | VTR-5000 |
|---|---|---|---|
| Modelnummer | VTR-2000 | VTR-3000 | VTR-5000 |
| Vierkante aandrijving | 1" | 1" | 1 1/2" |
| Min. koppel (lbf-ft) | 400 | 650 | 800 |
| Max. koppel (lbf-ft) | 2000 | 3000 | 5000 |
| Min. koppel (Nm) | 540 | 920 | 1080 |
| Max. koppel (Nm) | 2710 | 4070 | 6780 |
| Hoogte A (met accu) (inch) | 10,24 | 10,41 | 10,91 |
| Hoogte A (met accu) (mm) | 260,1 | 264,4 | 277,2 |
| Lengte B (inch) | 9,75 | 10,39 | 11,83 |
| Lengte B (mm) | 247,7 | 263,9 | 300,5 |
| Diameter C (inch) | 3,15 | 3,50 | 4,50 |
| Diameter C (mm) | 80,0 | 88,9 | 114,3 |
| Gewicht (zonder reactiearm & accu) (lbs) | 11,5 | 14,35 | 25,95 |
| Gewicht (zonder reactiearm & accu) (kg) | 5,22 | 6,51 | 11,77 |
| Gewicht (met reactiearm & accu) (lbs) | 16,65 | 19,5 | 36,05 |
| Gewicht (met reactiearm & accu) (kg) | 7,55 | 8,85 | 16,35 |
| Toeren/min bij min. koppel | 3 | 2,25 | 1,1 |
| Toeren/min bij max. koppel | 4,75 | 3,25 | 1,75 |
Alleen referentiewaarden. Raadpleeg de kalibratiekoppeltabel die bij het gereedschap is geleverd.
Vierkante aandrijving
Veldonderhoudbaar - Verwijderbare vierkante aandrijving gemaakt van Amerikaanse AQ-gecertificeerde legeringen.
Ergonomische antislip pistoolgreep
De pistoolgreep van de VTR-serie is ontworpen om een stevige en comfortabele positionering mogelijk te maken. De met glas gevulde nylon handgreep heeft een stevige, slipbestendige overmolding.
Hoogrendement borstelloze motor
De zeer efficiënte borstelloze motor zorgt voor een langere looptijd met minder slijtage.
Gegoten reactiearm
De solide constructie uit één stuk zorgt voor een veilig en sterk reactiepunt.
Interne tandwielaandrijving
Levert consistent koppel zonder impact.
Trigger en besturing
Zachte starttrekker en moeiteloze bediening van de draairichting met de klok mee en tegen de klok in.
18V 8.0 Ah LiHD Accu
De VTR-serie heeft een oplaadbare 18V 8,0 Ah LiHD-batterij die zorgt voor een langere gebruiksduur en de vrijheid van draadloze bediening.
8,0 Ah oplaadbare batterij
De 18V 8.0 Ah LiHD-accu biedt draadloze vrijheid en een langere gebruiksduur.
Lithium Ion Battery Charger
De luchtgekoelde bliksemsnelle lader zorgt ervoor dat je binnen 60 minuten klaar bent om aan te draaien.
Lange verlengde reactiearm
Deze arm zorgt voor een groter bereik en werkt met diepe dopmoeren.
Schuifbare rechte arm
Deze arm is ontworpen voor reactie van dop naar dop. Het aandrijf-/cupontwerp beschermt de aangrenzende moer tegen directe reactie en is verstelbaar.
Rechte Reactiearm
Deze arm is ontworpen om een reactiepunt te accommoderen onder een hoek van 90 graden ten opzichte van de aandrijving.
Rechte Reactiearm
Ontworpen voor reactiepunten die een hoek van 90 graden hebben.
Neusverlenging
Wordt rechtstreeks op de neus van het gereedschap bevestigd om het bereik te krijgen dat nodig is voor moeilijk bereikbare toepassingen.